by Fmeaddons

Promo !

Femme Pimkie Pantalon à fleurs SMALL Rouge | Pantalon

 30.87  12.74

Ce pantalon contient 100% de viscose ecovero !- Pantalon fluide SMALL à fleurs jaunes, orange et rose.- Taille haute élastiquée avec fermetu…

En stock

UGS : EO900/S10249 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Ce pantalon contient 100% de viscose ecovero !- Pantalon fluide SMALL à fleurs jaunes, orange et rose.- Taille haute élastiquée avec fermeture agrafe et zip. – Bas évasé. Rebecca mesure 1m75 et porte une taille S.Existe en REGULAR

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femme Pimkie Pantalon à fleurs SMALL Rouge | Pantalon”

  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. L'expédition standard est de € 60
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

Pull Et Gilet

Taille Tour depoitrine Tour detaille Tour debassin
32 78 60 86
34 82 64 90
36 86 68 94
38 90 72 98
40 94 76 102
42 98 80 106
44 104 86 112
46 110 92 118
XS 80-86 62-68 88-94
S 86-92 68-74 94-100
M 92-98 74-80 100-106
L 98-106 80-88 106-114
XL 106-114 88-96 114-122

Manteau Et Doudoune

Taille Tour depoitrine Tour detaille Tour debassin
32 78 60 86
34 82 64 90
36 86 68 94
38 90 72 98
40 94 76 102
42 98 80 106
44 104 86 112
46 110 92 118
XS 80-86 62-68 88-94
S 86-92 68-74 94-100
M 92-98 74-80 100-106
L 98-106 80-88 106-114
XL 106-114 88-96 114-122

Robe

Taille Tour depoitrine Tour detaille Tour debassin
32 78 60 86
34 82 64 90
36 86 68 94
38 90 72 98
40 94 76 102
42 98 80 106
44 104 86 112
46 110 92 118
XS 80-86 62-68 88-94
S 86-92 68-74 94-100
M 92-98 74-80 100-106
L 98-106 80-88 106-114
XL 106-114 88-96 114-122

Jeans

Taille Tour depoitrine Tour detaille Tour debassin
32 78 60 86
34 82 64 90
36 86 68 94
38 90 72 98
40 94 76 102
42 98 80 106
44 104 86 112
46 110 92 118
XS 80-86 62-68 88-94
S 86-92 68-74 94-100
M 92-98 74-80 100-106
L 98-106 80-88 106-114
XL 106-114 88-96 114-122

Chaussures

Taille longueur du pieds (cm)
36 80-86
37 23,6-24,1
38 24,3-24,9
39 25-25,4
40 25,6-26
41 26,1-26,4